|
Stemme S10 VT |
£ 198,720 € 240,000 |
Overview
Base data | Type: | Single Prop | Make: | Stemme | Model: | S10 VT | Year built: | 1999 | Registration No.: | D-KECS | Serial No.: | 11-34 | Attributes: | Always hangared | Last annual: | 3/2024 | Location: | Germany, Porta Westfalica, EDVY | Total Time (TTAF): | 1400 h | Price: | € 240,000 (~ £ 198,720) | VAT stated sep.: | no | Full details |
|
|
|
Full Details
Base data | Type: | Single Prop | Make: | Stemme | Model: | S10 VT | Year built: | 1999 | Registration No.: | D-KECS | Serial No.: | 11-34 | Attributes: | Always hangared | Last annual: | 3/2024 | Location: | Germany, Porta Westfalica, EDVY | Total Time (TTAF): | 1400 h | Price: | € 240,000 (~ £ 198,720) | VAT stated sep.: | no | No. of passengers: | 2 |
Engine(s) | Number of engines: | 1 | Make/Model: | ROTAX 914 FS | Power: | 115 PS | Total Time: | 30 h |
Description/Details of engines | Gesamtlaufzeit 30 h. Motor komplett neu. Anbauteile größtenteils. |
Avionics | LX9070, Becker & Winter Instrumente wie auf dem Cockpitbild zu sehen. |
Equipment | Sauerstoff installiert |
Inspection Status | Up to date. Nächste JNP 03/25 |
Pictures
Contact Seller
|