|
Beechcraft A23 |
£ 12,468 € 15,000 |
Overview
Base data | Type: | Single Prop | Special Type: | Antique/Classic/Oldtimer | Make: | Beechcraft | Model: | A23 | Year built: | 1963 | Registration No.: | vormals: D-EDHC | Serial No.: | 454 | Location: | Germany, Florstadt, EDFB | Total Time (TTAF): | 3373 h | Price: | € 15,000 (~ £ 12,468) | VAT stated sep.: | yes (19%) | Full details |
|
|
|
Full Details
Base data | Type: | Single Prop | Special Type: | Antique/Classic/Oldtimer | Make: | Beechcraft | Model: | A23 | Year built: | 1963 | Registration No.: | vormals: D-EDHC | Serial No.: | 454 | Location: | Germany, Florstadt, EDFB | Total Time (TTAF): | 3373 h | Price: | € 15,000 (~ £ 12,468) | VAT stated sep.: | yes (19%) | No. of passengers: | 3 | Landings: | 2667 |
Engine(s) | Number of engines: | 1 | Make/Model: | Lycoming / O320 D2B | Serial No.: | L-12761-39 A | Power: | 160 PS | Total Time: | 3373 h | TBO (hours): | 2000 h | TBO (years): | 12 yrs | Last engine overhaul: | 10/1995 | SMOH: | 611 h | Prop Make/Model: | Sensenich | Prop Total Time: | 3373 h | Prop Time 1: | 844 h SOH |
Avionics | VHF S/E: Garmin GNC 255A, VHF/NAV King KX155, ELT: King ACK, DEM: King KN62A, TXP: King KT76 A, Encoder: ACK A30 |
Equipment | Instrument-Panel: siehe Foto |
Inspection Status | die letzte Inspektion stammt vom August 2022 |
Other remarks | Das Flugzeug hat aktuell keine Verkehrszulassung mehr, das Flugzeug ist
nicht mehr in der Luftfahrt-Rolle des LBA eingetragen |
Pictures
Contact Seller
|